稅月靜好解決的核心問題:會計事務所每月重複性的人工作業量過大。
安裝檔封裝所有相依套件(含 OCR runtime),資料完整保存在用戶本機(SQLite),不依賴外部伺服器,事務所資料不離機。授權機制使用機器碼 + 遠端驗證,防止未授權複製。
以 Wails v2 框架為核心,將 Go 後端與 React 前端封裝為單一 Windows 執行檔。
Go 後端的公開方法透過 Wails binding 自動暴露為 JavaScript 呼叫,前端使用型別安全的 bridge 呼叫後端邏輯,無需 REST API。新增後端方法後執行 wails generate module 即自動同步 bridge。
五大功能模組,各自對應獨立的 Go service 與 React feature 模組。
| 模組 | 功能說明 | 技術亮點 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 電子發票自動化 | 自動登入財政部電子發票整合服務平台,批量查詢、下載、截圖;含驗證碼處理 | go-rod 驅動 Edge/Chrome,支援執行 | ✓ 穩定 |
| 進項憑證分類 | 解析上傳的 Excel 發票明細,依自訂規則自動歸類會計科目,支援工具模式與客戶規則分開管理 | (賣方, 品項) AND 語義規則、兩階段 Contains 模糊比對、規則匯入/匯出 | ✓ 穩定 |
| 股票交易管理 | 管理交易紀錄與成本計算,提供年度報表,支援匯入 / 匯出 | FIFO / 加權平均成本計算引擎 | ✓ 穩定 |
| 客戶資料管理 | 管理事務所客戶清單,提供資料庫整體備份與還原功能 | SQLite 整檔備份機制 | ✓ 穩定 |
| Gmail / LINE 通知 | OAuth2 串接 Gmail REST API 批量寄信,LINE 擴充功能發送;含寄送歷程、設定頁與批量排程 | Gmail OAuth2 scope 最小化(僅 gmail.send),LINE extension 發送 | 🚧 測試中 |
主幹 main 功能穩定。feat/mailer-module 分支進入最後收尾,預計五月底完成。
五月底前 mailer 模組完成後,後續方向以事務所實際使用痛點為優先評估依據。
幾個影響整體架構方向的核心決策,以及現有設計的能力邊界。